This page has been auto-translated into Português. Click here for details
A secção"Viagem prevista" é essencial para organizar uma expedição ou uma recolha. Dependendo do tipo de serviço solicitado para a consignação, é possível criar uma nova viagem (uma viagem específica para um determinado veículo), adicionar um novo destino de expedição a uma viagem existente ou substituir o destino de expedição registado na secção Identificação do serviço da consignação.
Adicionar nova viagem
A opção "Add New Journey" permite ao operador criar "Journey Plans" para a recolha de remessas completas ou parciais de um ponto para outro. Estas remessas são normalmente recolhidas num armazém, num endereço de cliente ou num ponto de transbordo para serem enviadas para outros armazéns ou libertadas para o cliente. Uma viagem pode ter várias remessas atribuídas a ela.
Na caixa "Add a New Journey", o operador fornecerá as seguintes informações sobre os planos de viagem:
Tipo de viagem: Esta opção mostrará um menu suspenso com dois tipos de viagem:
- Entrega ao Cliente: Se a carga for transferida e entregue ao cliente, a opção "Customer Delivery" (Entrega ao cliente) deve ser selecionada no menu pendente.
- Transferência interna: Quando a viagem planeada é para o armazém ou para um ponto de transbordo, como um aeroporto ou um porto, o operador deve selecionar a opção "Transferência interna" na lista pendente.
| Destino: | Quando é criada uma remessa, esta regista o destino final solicitado pelo cliente. No entanto, há alturas em que a consignação deve também planear um destino intermédio, como um hub de transbordo. Quando isso acontece, o utilizador deve escolher um novo destino. |
| Nome do comboio: | Se uma viagem faz parte de um comboio planeado, clique na opção "Nome do comboio". Aparecerá uma lista com todos os comboios disponíveis, permitindo ao operador selecionar o comboio desejado ao qual a viagem será atribuída. Ao selecionar o comboio adequado, a viagem será automaticamente associada a esse comboio para efeitos de expedição e seguimento. |
| Data prevista de expedição: | O operador deve introduzir a data de expedição prevista para a recolha da carga. |
| Prioridade de expedição: | A seleção da prioridade de expedição permite ao operador definir o nível de urgência da viagem. Escolher entre Urgente, Alta, Normal ou Baixa ajuda a dar prioridade à sequência de expedição e assegura que as remessas sensíveis ao tempo são processadas e entregues em conformidade. |
| Route (Rota): | A seleção da Rota permite ao operador definir o percurso planeado da viagem, assegurando que a expedição e a entrega seguem o corredor de transporte designado entre a origem e o destino. |
| Registos de temperatura: | A ativação da opção Registo de temperatura permite ao operador especificar o intervalo de temperatura necessário para a viagem. A seleção da categoria de temperatura adequada regista automaticamente a condição de armazenamento - por exemplo, Armazenamento Congelado: Abaixo de -20°C, Armazenamento em frigorífico: 2 a 8°C, Frio: 8 a 15°C, ou Temperatura controlada: 15 a 25°C, que será ligado aos detalhes da viagem para monitorização e relatórios. |
| Selecionar Viagens recentes: | Ao selecionar o tipo de viagem recente, todas as informações sobre o veículo utilizado para a nova viagem serão automaticamente preenchidas, com base na viagem anterior efectuada. |
| Selecionar condutores recentes: | A seleção de condutores recentes preencherá automaticamente os detalhes do condutor para a nova viagem criada com base na viagem anterior efectuada. |
| Identificação do veículo (matrícula): | O número da matrícula e o número do voo - qualquer identificador que diferencie este veículo de qualquer outro. |
| Carta de condução/número de identificação: | Um número de identificação - normalmente uma carta de condução ou um número de identificação de funcionário, etc. |
| Nome do condutor: | O nome do condutor. |
| Categoria do veículo: | A categoria do veículo. Os operadores do RITA devem certificar-se de que utilizam um valor normalizado para comunicar esta categoria. As libertações num período produzirão um relatório que identifica a quantidade total de carga movimentada por uma categoria de veículo. |
| Tipo de veículo: | A classificação geral do veículo dentro da categoria. |
| Contacto do condutor: | Fornecer os detalhes de contacto do condutor, tais como número de telefone, ID de rádio, e-mail, etc. |
| Empresa de transporte: | A empresa de transportes responsável pelo veículo. |
| Observações: | Quaisquer observações que o expedidor deva ter em conta |
| (Se necessário) LTI #: | O número das Instruções de Transporte Terrestre (LTI) (se necessário). |
Por fim, clique na opção "Guardar" para guardar os dados da nova viagem.

Editar viagem
O botão "Editar viagem" mostra os pormenores da viagem criada. Para saber como adicionar um novo trajeto, consulte o parágrafo"Adicionar um novo trajeto" neste capítulo.
Remover esta viagem
O botão "Remover estaviagem" permite ao operador eliminar a viagem criada. Quando as viagens são removidas mas nenhuma carga foi atribuída, os proprietários da carga não serão notificados - os proprietários só serão notificados se uma viagem for cancelada depois de ter sido despachada.
Carregar plano de expedição
O plano de expedição é um documento que o cliente fornece para distribuir as suas remessas em armazém. Os operadores RITA podem carregar um plano de expedição ao planearem uma viagem para a remessa. Isto é importante para uma futura verificação e reconciliação das existências. Embora não seja habitualmente utilizado pelo Cluster Logístico, é crucial para o serviço a pedido do PAM (ODS). Além disso, está disponível um modelo para o plano de expedição que o operador RITA pode utilizar.
Adicionar novo destino
O botão "Add New Destination" (Adicionar novo destino) permite ao operador adicionar ou alterar um novo destino e um novo tipo de local à viagem planeada.
For the convenience of Logistics Cluster website users, some content is translated into different languages using a machine translation tool. When using these translations, please note that there may be differences or discrepancies from the original content. The Logistics Cluster is not responsible for these translations and their accuracy. The text in the original version should be considered as the reference