This page has been auto-translated into العربية. Click here for details
يُعد قسم"الرحلة المخططة" ضرورياً لتنظيم الإرسال أو الاستلام. اعتمادًا على نوع الخدمة المطلوبة للشحنة، يمكنك إما إنشاء رحلة جديدة (رحلة محددة لمركبة معينة)، أو إضافة وجهة إرسال جديدة إلى رحلة موجودة، أو تجاوز وجهة الإرسال المسجلة في قسم تعريف الخدمة في الشحنة.
إضافة رحلة جديدة
يسمح خيار "إضافة رحلة جديدة" للمشغل بإنشاء "خطط رحلات" لتجميع شحنات كاملة أو جزئية من نقطة إلى أخرى. عادةً ما يتم تجميع هذه الشحنات من مخزن أو عنوان العميل أو نقطة إعادة الشحن لإرسالها إلى مستودعات أخرى أو الإفراج عنها إلى العميل. يمكن أن يكون للرحلة عدة شحنات مخصصة لها.
داخل مربع "إضافة رحلة جديدة"، سيقدم المشغل المعلومات التالية حول خطط الرحلة
نوع الرحلة: سيعرض هذا الخيار قائمة منسدلة تحتوي على نوعين من الرحلات:
- توصيل العميل: إذا كان سيتم نقل الشحنة وتسليمها إلى العميل، فيجب تحديد خيار "توصيل العميل" من القائمة المنسدلة.
- النقل الداخلي: عندما تكون الرحلة المخطط لها في المخزن أو نقطة إعادة الشحن مثل المطار أو الميناء، يجب على المشغل تحديد خيار "النقل الداخلي" من القائمة المنسدلة.
| الوجهة: | عندما يتم إنشاء شحنة، فإنه يسجل الوجهة النهائية التي طلبها العميل. ومع ذلك، هناك أوقات يجب أن تخطط الشحنة أيضًا لوجهة وسيطة، مثل مركز إعادة الشحن. عند حدوث ذلك، يجب على المستخدم اختيار وجهة جديدة. |
| اسم القافلة: | إذا كانت الرحلة جزءاً من قافلة مخطط لها، انقر على خيار "اسم القافلة". ستظهر قائمة تعرض جميع القوافل المتاحة، مما يسمح للمشغّل باختيار القافلة المرغوبة التي سيتم تعيين الرحلة إليها. سيؤدي اختيار القافلة المناسبة إلى ربط الرحلة تلقائياً ضمن تلك القافلة لأغراض الإرسال والتتبع. |
| تاريخ الإرسال التقديري: | يجب على المشغل إدخال تاريخ الإرسال التقديري لتاريخ الإرسال المقدر لمجموعة الشحنات. |
| أولوية الإرسال: | يتيح تحديد أولوية الإرسال للمشغل تحديد مستوى الاستعجال للرحلة. يساعد الاختيار بين عاجل أو عالٍ أو عادي أو عادي أو منخفض على تحديد أولوية تسلسل الإرسال ويضمن معالجة الشحنات الحساسة للوقت وتسليمها وفقًا لذلك. |
| المسار: | يسمح اختيار المسار للمشغل بتحديد المسار المخطط للرحلة، مما يضمن اتباع الإرسال والتسليم لممر النقل المحدد بين المنشأ والوجهة. |
| مسجلات درجة الحرارة: | يتيح تمكين تبديل مسجل درجة الحرارة للمشغل تحديد نطاق درجة الحرارة المطلوبة للرحلة. سيؤدي تحديد فئة درجة الحرارة المناسبة إلى تسجيل حالة التخزين تلقائيًا - مثل التخزين المجمد: أقل من -20 درجة مئوية تحت -20 درجة مئوية، أو التخزين في الثلاجة: من 2 إلى 8 درجات مئوية، أو بارد: من 8 إلى 15 درجة مئوية، أو متحكم في درجة الحرارة: 15 إلى 25 درجة مئوية، والتي سيتم ربطها بتفاصيل الرحلة للمراقبة والإبلاغ. |
| حدد الرحلات الأخيرة: | سيؤدي تحديد نوع المشوار الأخير إلى ملء جميع المعلومات الخاصة بالمركبة المستخدمة في المشوار الجديد تلقائياً، والتي ستستند إلى المشوار السابق الذي تم إجراؤه. |
| تحديد السائقين الأخيرين: | سيؤدي اختيار "المشاوير الأخيرة" إلى ملء تفاصيل السائق تلقائياً للمشوار الجديد الذي تم إنشاؤه بناءً على المشوار السابق الذي تم إجراؤه. |
| مُعرِّف المركبة (اللوحة): | رقم لوحة الترخيص ورقم الرحلة - أي المعرف الذي يميز هذه المركبة عن أي مركبة أخرى. |
| رخصة السائق/رقم الهوية: | رقم الهوية - عادةً ما يكون رقم الرخصة أو رقم هوية الموظف، إلخ. |
| اسم السائق: | اسمهم. |
| فئة المركبة: | فئة المركبة. يجب على مشغلي RITA التأكد من استخدام قيمة موحدة للإبلاغ في هذه الفئة. ستنتج الإصدارات في فترة ما تقريراً يحدد إجمالي كمية الحمولة المنقولة حسب فئة المركبة. |
| نوع المركبة: | التصنيف الواسع للمركبة ضمن الفئة. |
| جهة اتصال السائق: | تقديم تفاصيل الاتصال بالسائق، مثل رقم الهاتف، ومعرف الراديو، والبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك. |
| شركة النقل: | شركة النقل المسؤولة عن المركبة. |
| الملاحظات: | أي ملاحظات يجب أن يكون المرسل على علم بها |
| (إذا لزم الأمر) رقم LTI: | رقم تعليمات النقل البري (LTI) (إذا لزم الأمر). |
أخيراً، انقر على خيار "حفظ" لحفظ تفاصيل الرحلة الجديدة.

تحرير الرحلة
يعرض زر "تعديل الرحلة" تفاصيل الرحلة التي تم إنشاؤها. لمعرفة كيفية إضافة رحلة جديدة، راجع فقرة"إضافة رحلة جديدة" في هذا الفصل.
إزالة هذه الرحلة
يسمح زر "إزالة هذه الرحلة" للمشغل بحذف الرحلة التي تم إنشاؤها. عند إزالة الرحلات ولكن لم يتم تعيين أي شحنة، لن يتم إخطار مالكي الشحنات - لن يتم إخطار المالكين إلا إذا تم إلغاء الرحلة بعد إرسالها.
تحميل خطة الإرسال
خطة الإرسال هي وثيقة يقدمها العميل لتوزيع شحناته في المخازن. يمكن لمشغلي RITA تحميل خطة الإرسال أثناء التخطيط لرحلة للشحنة. هذا مهم للتحقق من المخزون وتسوية المخزون في المستقبل. على الرغم من عدم استخدامه بشكل شائع من قبل مجموعة الخدمات اللوجستية، إلا أنه مهم لخدمة برنامج الأغذية العالمي عند الطلب (ODS). بالإضافة إلى ذلك، يتوفر نموذج متاح لخطة الإرسال يمكن لمشغل خدمة الإرسال عند الطلب استخدامه.
إضافة وجهة جديدة
يسمح زر "إضافة وجهة جديدة" للمشغِّل بإضافة أو تغيير وجهة جديدة ونوع موقع جديد إلى الرحلة المخطط لها.
For the convenience of Logistics Cluster website users, some content is translated into different languages using a machine translation tool. When using these translations, please note that there may be differences or discrepancies from the original content. The Logistics Cluster is not responsible for these translations and their accuracy. The text in the original version should be considered as the reference